Herkunftsort: | China |
Markenname: | Yamei |
Zertifizierung: | CE, ISO, IPAF, TUV |
Modellnummer: | JCPT1614 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardpaket Yamei passend für Behälterversand |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200Sets pro Monat |
Farbe: | Orange, blau | Kapazität: | 227 KILOGRAMM |
---|---|---|---|
Max. Arbeitshöhe: | 15.70M | Max. Platform Height: | 13.70M |
Gesamtlänge: | 2.84M | Gesamtbreite: | 1.39M |
Plattformgröße: | 2.64M*1.12M | Plattformerweiterungsgröße: | 0.9m |
Reifengröße: | ¢381MM*127MM | Arbeitsmaximumwinkel: | 2°/3° |
Maximale dimbing Fähigkeit: | 25% | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | selbstfahrende Luftarbeitplattform,mobile hydraulische Scherenhebebühne |
Selbstfahrende Luftarbeit-Plattform-Scherenhebebühnen Yamei 14m
Selbstfahrende Scherenhebebühne Yamei umfasst Arbeitshöhe von 3.9m-16m, die für Innen- oder Gebrauch im Freien auf festem flachem Boden passend ist.
Das Produkt ist kompakt in der Struktur und flexibel zu funktionieren. Ausgerüstet mit perfektem Sicherheits-Sensor, liefert es lärmärmere, großartige Betriebsfähigkeit, die für die schmalen Arbeitsbedingungen ideal ist, die höhere Flexibilität fordern.
Scherenhebebühne ist zur WerkstattBaustelle, Hotel, Flughafen, Station, ankoppeln und so weiter weit verbreitet. Hauptsächlich gewohnt, hohe Luftausrüstung, Baumaschinen, obenliegende Rohrleitung und so weiter zu zu installieren, zu reparieren und zu säubern.
Es ist eine ideale Ausrüstung für das Garantieren des Arbeitens sicher, des Verbesserns von Funktions-Leistungsfähigkeit und der Herstellung von der Luft, bequemeres bearbeitend.
Scherenhebebühnespezifikationen
Hydraulische Antriebsreihe | 3.9m | 5.8m | 6m | 8m | Enge 8m | 10m | 12m | 14m |
Modell: (Hydraulischer Antrieb) |
JCPT 0607 HD | JCPT 0807 HD | JCPT 0808 HD | JCPT 1012 HD | JCPT 1008 ZHD | JCPT 1212 HD | JCPT 1412 HD | JCPT 1614 HD |
S.W.L | 240KG | 230 KILOGRAMM | 380 KILOGRAMM | 450 KILOGRAMM | 230 KILOGRAMM | 320 KILOGRAMM | 320 KILOGRAMM | 227 KILOGRAMM |
S.W.L auf extensin | 100KG | 113 KILOGRAMM | 113 KILOGRAMM | 113 KILOGRAMM | 113 KILOGRAMM | 113 KILOGRAMM | 113 KILOGRAMM | 113 KILOGRAMM |
Max. Arbeitshöhe | 5.9M | 7.8M | 8M | 10M | 10M | 12M | 13.8M | 15.70M |
Max. Plattformhöhe | 3.9M | 5.8M | 6M | 8M | 8M | 10M | 11.80M | 13.70M |
Gesamtlänge | 1.44M | 1.83M | 2.435M | 2.435M | 2.435M | 2.435M | 2.435M | 2.84M |
Gesamtbreite | 0.76M | 0.81M | 0.81M | 1.15M | 0.81M | 1.15M | 1.15M | 1.39M |
Gesamthöhe (Schienen oben) |
2.03M | 2.1M | 2.20M | 2 . 32 M | 2 . 32 M | 2 . 44 M | 2 . 58 M | 2 . 59 M |
Gesamthöhe (Schienen unten) |
1.67M | 2 .05M | 1 .87M | 1 .78M | 1 .89 M | 1 .92M | 2 .04 M | 2 .05 M |
Plattformgröße | 1.29M*0.70M | 2.635M*0.75M | 2.27M*0.8M | 2.27M*1.12M | 2.27M*0.81M | 2.27M*1.12M | 2.27M*1.12M | 2.64M*1.12M |
Plattform extemsion Größe |
0.6M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
Heben Sie Motor an | 24V/1.2KW | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/3.3W | 24V/4.5W |
Fahrgeschwindigkeit (verstaut) |
4KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H | 3.5KM/H |
Fahrgeschwindigkeit (angehoben) |
0.5KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H | 0.8KM/H |
Auf-/Ab-Geschwindigkeit | 32/27SEC | 18/22SEC | 24/54SEC | 28/38SEC | 28/40SEC | 45/36SEC | 84/38SEC | 88/60SEC |
Batterie | 2*12V*115AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/225AH | 4*6V/240AH | 4*12V/300AH |
Ladegerät | 24V/10A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Maximale dimbing Fähigkeit | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Arbeitsmaximumwinkel | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
Reifengröße | ¢323MM*100MM | ¢305MM*100MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM | ¢381MM*127MM |
G.W | 920KG | 1475KG | 1970KG | 2240KG | 2015KG | 2500KG | 2880KG | 3280KG |
Ansprechpartner: Mr. Simon
Telefon: 0086-18355187022
Faxen: 86-551-69011388
Kommerzielle stationäre Scherenhebebühne-Plattformen sondern Mann-beweglichen Leichtgewichtler aus
Scissor elektrische Arbeitsbühne-Aufzug-proportionale Steuerung für Luftarbeit
Selbstfahrende Scherenhebebühne-Luftarbeit-Plattform-Plattform-Hebezeug
Elektronische gefahrene Scherenhebebühne-Luftarbeit-Plattform-ausdehnbare Aufzug-Höhe 11.8m
Ausdehnbare Scherenhebebühne-Luftarbeit-Plattform-selbstfahrender elektrischer Gestell-Aufzug
13.7m selbstfahrende Scherenhebebühne-elektrische hydraulische Mann-Aufzug-Plattform
Sicherheits-selbstfahrender Luftarbeit-Plattform-Elektroantrieb-proportionale Steuerung
Hydraulischer Antriebs-Scissor selbstfahrende Luftarbeit-Plattform-Aufzug-Höhe 6m Art
Geräumige mobile Hochbahnsteig-elektrische Scherenhebebühne-ausgedehnte Plattform
Elektrische gefahrene Scherenhebebühne-Baugerüst-orange Batterie-Kurzschluss-anrechenbare Zeit
Selbstfahrende elektrische Luftarbeit-Plattform-ausdehnbare elektrische Scherenhebebühne
Hydraulischer Antrieb der Mangan-Stahl-elektrischer Luftarbeit-Plattform-Aufzug-Höhen-6m